Hier een schema (4-bit aansturing) van dit LCD display aangesloten op een AT90S1200:

|
1x AT90S1200-12PI 1x 1x16 LCD (HD44780) 1x 78L05 1x 4 MHz resonator 1x 47uF/16V 2x 100n multilayer 1x 100n MKH 1x 10k potmeter 1x 10k |
| Pin nr. | Symbool | Funktie |
|---|---|---|
| 1 | Vss | Massa |
| 2 | Vdd | + 5V |
| 3 | Vo | Contrast Regeling |
| 4 | RS | H/L Register selectie |
| 5 | RW | H/L Lezen/schrijven |
| 6 | E | H->L Activeren |
| 7 | DB0 | H/L Gegevens bus |
| 8 | DB1 | H/L Gegevens bus |
| 9 | DB2 | H/L Gegevens bus |
| 10 | DB3 | H/L Gegevens bus |
| 11 | DB4 | H/L Gegevens bus |
| 12 | DB5 | H/L Gegevens bus |
| 13 | DB6 | H/L Gegevens bus |
| 14 | DB7 | H/L Gegevens bus |
| 15 | A | 4.2 Volt voor LED |
| 16 | K | Voeding B/L (0V) |

|
1x AT90S1200-12PI 1x 1x16 LCD (HD44780) 1x 78L05 1x 4 MHz resonator 1x 47uF/16V 2x 100n multilayer 1x 100n MKH 1x 10k potmeter 1x 10k |